
Pravidla, informace o konci sezony naleznete ZDE. Do vyšší soutěže postupují hráči co se umístí na prvních 3 místech + hráči na vyšších pozicích za neaktivní hrače ve vyšší soutěži. Na začátku každé nové sezóny jsou od neděle do úterý je možnsot změnit tým. Pro další setrvání v Eurolize odehrajte minimálně 10 zápasů.
V chatu nikdo není
| Po | TYM | Hráč | Z | V | R | P | SKORE | Body |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |




