Skupina A
| Po | TYM | Hráč | Z | V | R | P | SKORE | Body |
| 1 | Brazílie | Mato237 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32-21 | 24 |
| 2 | Turecko | Patto | 12 | 6 | 3 | 3 | 28-20 | 21 |
| 3 | USA | Gunaya | 9 | 5 | 2 | 2 | 31-20 | 17 |
| 4 | Itálie | MathiasSVK | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-4 | 15 |
| 5 | Německo | Geet24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15-21 | 8 |
| 6 | Portugalsko | Punny | 11 | 2 | 2 | 7 | 17-26 | 8 |
| 7 | Chorvatsko | Punny 2.pokus | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-12 | 6 |
| 8 | Francie | Mosny 2.pokus | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-25 | 3 |
| Portugalsko | Chorvatsko | Německo | Brazílie | Itálie | Francie | Turecko | USA | |
| Portugalsko | - / - | 0-1 / 4-1 | 0-3 / 2-3 | 1-3 / 2-1 | 0-2 / - | 1-1 / 3-4 | 0-3 / 4-4 | |
| Chorvatsko | - / - | - / - | 1-4 / 0-2 | 0-4 / - | - / - | 3-2 / 2-0 | - / - | |
| Německo | 1-0 / 1-4 | - / - | 2-2 / 0-1 | 1-2 / - | - / - | 1-1 / 1-3 | 5-3 / 3-5 | |
| Brazílie | 3-0 / 3-2 | 4-1 / 2-0 | 2-2 / 1-0 | 0-2 / - | 3-1 / 6-0 | 2-4 / 2-2 | 3-6 / 1-1 | |
| Itálie | 3-1 / 1-2 | 4-0 / - | 2-1 / - | 2-0 / - | - / - | 3-0 / - | - / - | |
| Francie | 2-0 / - | - / - | - / - | 1-3 / 0-6 | - / - | 0-3 / 1-5 | 1-5 / 0-3 | |
| Turecko | 1-1 / 4-3 | 2-3 / 0-2 | 1-1 / 3-1 | 4-2 / 2-2 | 0-3 / - | 3-0 / 5-1 | 3-1 / - | |
| USA | 3-0 / 4-4 | - / - | 3-5 / 5-3 | 6-3 / 1-1 | - / - | 5-1 / 3-0 | 1-3 / - |
Skupina B
| Po | TYM | Hráč | Z | V | R | P | SKORE | Body |
| 1 | Nizozemsko | Bony | 9 | 8 | 1 | 0 | 35-8 | 25 |
| 2 | Uruguay | JaRyS | 12 | 7 | 2 | 3 | 32-22 | 23 |
| 3 | Švédsko | Mikito | 13 | 6 | 2 | 5 | 46-34 | 20 |
| 4 | Anglie | Homki | 14 | 4 | 5 | 5 | 28-32 | 17 |
| 5 | Argentina | Messix | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 16 |
| 6 | Česko | Mosny | 14 | 4 | 4 | 6 | 33-43 | 16 |
| 7 | Španělsko | Mike44 | 14 | 4 | 2 | 8 | 37-43 | 14 |
| 8 | Rusko | ToDoors | 10 | 0 | 1 | 9 | 12-49 | 1 |
| Španělsko | Česko | Argentina | Anglie | Nizozemsko | Uruguay | Rusko | Švédsko | |
| Španělsko | 4-5 / 2-1 | 3-2 / 1-1 | 3-2 / 1-3 | 1-4 / 2-3 | 2-4 / 1-3 | 1-1 / 10-2 | 4-7 / 2-5 | |
| Česko | 5-4 / 1-2 | 4-5 / 1-4 | 1-1 / 2-2 | 0-4 / 0-7 | 2-4 / 1-1 | 6-2 / 2-0 | 3-2 / 5-5 | |
| Argentina | 2-3 / 1-1 | 5-4 / 4-1 | 3-0 / 0-4 | - / - | - / - | - / - | 3-1 / 4-0 | |
| Anglie | 2-3 / 3-1 | 1-1 / 2-2 | 0-3 / 4-0 | 1-6 / 1-1 | 2-2 / 2-4 | 3-2 / 3-0 | 1-4 / 3-3 | |
| Nizozemsko | 4-1 / 3-2 | 4-0 / 7-0 | - / - | 6-1 / 1-1 | 4-2 / 2-0 | - / - | 4-1 / - | |
| Uruguay | 4-2 / 3-1 | 4-2 / 1-1 | - / - | 2-2 / 4-2 | 2-4 / 0-2 | 3-2 / 6-1 | 0-2 / 3-1 | |
| Rusko | 1-1 / 2-10 | 2-6 / 0-2 | - / - | 2-3 / 0-3 | - / - | 2-3 / 1-6 | 1-6 / 1-9 | |
| Švédsko | 7-4 / 5-2 | 2-3 / 5-5 | 1-3 / 0-4 | 4-1 / 3-3 | 1-4 / - | 2-0 / 1-3 | 6-1 / 9-1 |

