Základní skupiny
1. a 2.místo postup do Osmifinále LM. 3. a 4.místo vyřazení
1. kolo: 15.září, 2. kolo: 29.září, 3. kolo: 20.října,
4. kolo: 3.listopad, 5. kolo: 30.listopad a 1.prosinec, 6. kolo: 14. a 15.prosince
Skupina A
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | PAOK | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 | |
|
2 |
Kazaň |
6 |
3 |
2 |
1 |
11:5 |
11 |
|
| 3 |
Tottenham |
6 |
3 |
1 |
2 |
9:4 |
10 |
|
|
4 |
Shamrock |
6 |
0 |
0 |
6 |
4:19 |
0 |
|
| 15.9.19:00 | PAOK | Tottenham | 0:0 |
| 15.9.19:00 | Shamrock | Kazaň | 0:3 |
| 29.9.18:00 | Kazaň | PAOK | 2:2 |
| 29.9.21:05 | Tottenham | Shamrock | 3:1 |
| 20.10.21:05 | Tottenham | Kazaň | 1:0 |
| 20.10.21:05 | PAOK | Shamrock | 2:1 |
| 3.11.18:00 | Kazaň | Tottenham | 1:0 |
| 3.11.19:00 | Shamrock | PAOK | 1:3 |
| 30.11.18:00 | Kazaň | Shamrock | 4:1 |
| 30.11.21:05 | Tottenham | PAOK | 1:2 |
| 15.12.19:00 | PAOK | Kazaň | 1:1 |
| 15.12.19:00 | Shamrock | Tottenham | 0:4 |
Skupina C
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | PSV Eindh. | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 16 | |
|
2 |
Legia |
6 |
3 |
0 |
3 |
7:9 |
9 |
|
|
3 |
H.T.Aviv |
6 |
2 |
1 |
3 |
10:9 |
7 |
|
|
4 |
R.Bukurešť |
6 |
1 |
0 |
5 |
5:12 |
3 |
|
| 15.9.19:00 | H.T.Aviv | R.Bukurešť | 0:1 |
| 15.9.19:00 | PSV Eindh. | Legia | 1:0 |
| 29.9.21:05 | Legia | H.T.Aviv | 3:2 |
| 29.9.21:05 | R.Bukurešť | PSV Eindh. | 1:3 |
| 20.10.21:05 | R.Bukurešť | Legia | 0:1 |
| 20.10.21:05 | H.T.Aviv | PSV Eindh. | 0:1 |
| 3.11.19:00 | PSV Eindh. | H.T.Aviv | 3:3 |
| 3.11.19:00 | Legia | R.Bukurešť | 3:1 |
| 30.11.21:05 | R.Bukurešť | H.T.Aviv | 1:3 |
| 30.11.21:05 | Legia | PSV Eindh. | 0:3 |
| 15.12.19:00 | H.T.Aviv | Legia | 2:0 |
| 15.12.19:00 | PSV Eindh. | R.Bukurešť | 2:1 |
Skupina E
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Besiktas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 | |
|
2 |
Stoke |
6 |
3 |
2 |
1 |
10:7 |
11 |
|
|
3 |
D.Kyjev |
6 |
1 |
4 |
1 |
7:7 |
7 |
|
| 4 | Maccabi T.A. | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:17 | 2 | |
| 15.9.19:00 | D.Kyjev | Stoke City | 1:1 |
| 15.9.19:00 | Besiktas | Maccabi T.A. | 5:1 |
| 29.9.21:05 | Maccabi T.A. | D.Kyjev | 1:1 |
| 29.9.21:05 | Stoke City | Besiktas | 2:1 |
| 20.10.21:05 | Stoke City | Maccabi T.A. | 3:0 |
| 20.10.21:05 | D.Kyjev | Besiktas | 1:0 |
| 3.11.19:00 | Besiktas | D.Kyjev | 1:0 |
| 3.11.19:00 | Maccabi T.A. | Stoke City | 1:2 |
| 1.12.21:05 | Stoke City | D.Kyjev | 1:1 |
| 1.12.21:05 | Maccabi T.A. | Besiktas | 2:3 |
| 14.12.19:00 | D.Kyjev | Maccabi T.A. | 3:3 |
| 14.12.19:00 | Besiktas | Stoke City | 3:1 |
Skupina G
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | M.Charkov | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 14 | |
|
2 |
AZ Alkmaar |
6 |
1 |
5 |
0 |
10:7 |
8 |
|
|
3 |
Austria Vídeň |
6 |
2 |
2 |
2 |
10:11 |
8 |
|
|
4 |
Malmo |
6 |
0 |
1 |
5 |
4:15 |
1 |
|
| 15.9.21:05 | AZ Alkmaar | Malmo | 4:1 |
| 15.9.21:05 | Austria Vídeň | M.Charkov | 1:2 |
| 29.9.19:00 | M.Charkov | AZ Alkmaar | 1:1 |
| 29.9.19:00 | Malmo | Austria Vídeň | 1:2 |
| 20.10.19:00 | Malmo | M.Charkov | 1:4 |
| 20.10.19:00 | AZ Alkmaar | Austria Vídeň | 2:2 |
| 3.11.21:05 | Austria Vídeň | AZ Alkmaar | 2:2 |
| 3.11.21:05 | M.Charkov | Malmo | 3:1 |
| 30.11.19:00 | Malmo | AZ Alkmaar | 0:0 |
| 30.11.19:00 | M.Charkov | Austria Vídeň | 4:1 |
| 15.12.21:05 | AZ Alkmaar | M.Charkov | 1:1 |
| 15.12.21:05 | Austria Vídeň | Malmo | 2:0 |
Skupina I
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1. | Athletico M. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | |
|
2 |
Udinese |
6 |
2 |
3 |
1 |
6:7 |
9 |
|
|
3. |
Celtic |
6 |
1 |
3 |
2 |
6:7 |
6 |
|
|
4 |
Rennes |
6 |
0 |
3 |
3 |
5:10 |
3 |
|
| 15.9.21:05 | Udinese | Rennes | 2:1 |
| 15.9.21:05 | Athletico M. | Celtic | 2:0 |
| 29.9.19:00 | Celtic | Udinese | 1:1 |
| 29.9.19:00 | Rennes | Athletico M. | 1:1 |
| 20.10.19:00 | Rennes | Celtic | 1:1 |
| 20.10.19:00 | Udinese | Athletico M. | 2:0 |
| 3.11.21:05 | Athletico M. | Udinese | 4:0 |
| 3.11.21:05 | Celtic | Rennes | 3:1 |
| 30.11.19:00 | Rennes | Udinese | 0:0 |
| 30.11.19:00 | Celtic | Athletico M. | 0:1 |
| 15.12.21:05 | Udinese | Celtic | 1:1 |
| 15.12.21:05 | Athletico M. | Rennes | 3:1 |
Skupina K
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 | |
|
2 |
Wisla Kr. |
6 |
3 |
0 |
3 |
8:13 |
9 |
|
|
3 |
Fulham |
6 |
2 |
2 |
2 |
9:6 |
8 |
|
|
4 |
Odense |
6 |
1 |
1 |
4 |
9:14 |
4 |
|
| 15.9.21:05 | Wisla Kr. | Odense | 1:3 |
| 15.9.21:05 | Fulham | Twente | 1:1 |
| 29.9.19:00 | Twente | Wisla Kr. | 4:1 |
| 29.9.19:00 | Odense | Fulham | 0:2 |
| 20.10.19:00 | Odense | Twente | 1:4 |
| 20.10.19:00 | Wisla Kr. | Fulham | 1:0 |
| 3.11.21:05 | Fulham | Wisla Kr. | 4:1 |
| 3.11.21:05 | Twente | Odense | 3:2 |
| 1.12.19:00 | Odense | Wisla Kr. | 1:2 |
| 1.12.19:00 | Twente | Fulham | 1:0 |
| 14.12.21:05 | Wisla Kr. | Twente | 2:1 |
| 14.12.21:05 | Fulham | Odense | 2:2 |
Skupina B
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | St.Lutych | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 | |
|
2 |
Hannover |
6 |
3 |
2 |
1 |
9:7 |
11 |
|
|
3 |
FC Kodaň |
6 |
1 |
2 |
3 |
5:9 |
5 |
|
|
4 |
Poltava |
6 |
0 |
2 |
4 |
4:10 |
2 |
|
| 15.9.19:00 | Hannover | St.Lutych | 0:0 |
| 15.9.19:00 | FC Kodaň | Poltava | 1:0 |
| 29.9.21:05 | Poltava | Hannover | 1:2 |
| 29.9.21:05 | St.Lutych | FC Kodaň | 3:0 |
| 20.10.21:05 | St.Lutych | Poltava | 0:0 |
| 20.10.21:05 | Hannover | FC Kodaň | 2:2 |
| 3.11.19:00 | FC Kodaň | Hannover | 1:2 |
| 3.11.19:00 | Poltava | St.Lutych | 1:3 |
| 30.11.21:05 | St.Lutych | Hannover | 2:0 |
| 30.11.21:05 | Poltava | FC Kodaň | 1:1 |
| 15.12.19:00 | Hannover | Poltava | 3:1 |
| 15.12.19:00 | FC Kodaň | St.Lutych | 0:1 |
Skupina D
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 12 | |
|
2 |
Lazio Řím |
6 |
2 |
3 |
1 |
7:5 |
9 |
|
|
3 |
Vaslui |
6 |
1 |
3 |
2 |
5:8 |
6 |
|
|
4 |
Curych |
6 |
1 |
2 |
3 |
5:8 |
5 |
|
| 15.9.19:00 | Curych | Sporting | 0:2 |
| 15.9.19:00 | Lazio Řím | Vaslui | 2:2 |
| 29.9.21:05 | Vaslui | Curych | 2:2 |
| 29.9.21:05 | Sporting | Lazio Řím | 2:1 |
| 20.10.21:05 | Sporting | Vaslui | 2:0 |
| 20.10.21:05 | Curych | Lazio Řím | 1:1 |
| 3.11.19:00 | Lazio Řím | Curych | 1:0 |
| 3.11.19:00 | Vaslui | Sporting | 1:0 |
| 1.12.21:05 | Sporting | Curych | 2:0 |
| 1.12.21:05 | Vaslui | Lazio Řím | 0:0 |
| 14.12.19:00 | Curych | Vaslui | 2:0 |
| 14.12.19:00 | Lazio Řím | Sporting | 2:0 |
Skupina F
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Ath.Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 13 | |
|
2 |
Salzburg |
6 |
3 |
1 |
2 |
11:8 |
10 |
|
|
3 |
Paris SG |
6 |
3 |
1 |
2 |
8:7 |
10 |
|
|
4 |
Sl.Bratislava |
6 |
0 |
1 |
5 |
4:11 |
1 |
|
| 15.9.19:00 | Sl.Bratislava | Ath.Bilbao | 1:2 |
| 15.9.19:00 | Paris SG | Salzburg | 3:1 |
| 29.9.21:05 | Salzburg | Sl.Bratislava | 3:0 |
| 29.9.21:05 | Ath.Bilbao | Paris SG | 2:0 |
| 20.10.21:05 | Ath.Bilbao | Salzburg | 2:2 |
| 20.10.21:05 | Sl.Bratislava | Paris SG | 0:0 |
| 3.11.19:00 | Paris SG | Sl.Bratislava | 1:0 |
| 3.11.19:00 | Salzburg | Ath.Bilbao | 0:1 |
| 1.12.21:05 | Ath.Bilbao | Sl.Bratislava | 2:1 |
| 1.12.21:05 | Salzburg | Paris SG | 2:0 |
| 14.12.19:00 | Sl.Bratislava | Salzburg | 2:3 |
| 14.12.19:00 | Paris SG | Ath.Bilbao | 4:2 |
Skupina H
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 | |
|
2 |
Bruggy |
6 |
3 |
2 |
1 |
12:9 |
11 |
|
|
3 |
Birmingham |
6 |
3 |
1 |
2 |
8:8 |
10 |
|
|
4 |
Maribor |
6 |
0 |
1 |
5 |
6:15 |
1 |
|
| 15.9.21:05 | Brugge | Maribor | 2:0 |
| 15.9.21:05 | Birmingham | Braga | 1:3 |
| 29.9.19:00 | Braga | Brugge | 1:2 |
| 29.9.19:00 | Maribor | Birmingham | 1:2 |
| 20.10.19:00 | Maribor | Braga | 1:1 |
| 20.10.19:00 | Brugge | Birmingham | 1:2 |
| 3.11.21:05 | Birmingham | Brugge | 2:2 |
| 3.11.21:05 | Braga | Maribor | 5:1 |
| 30.11.19:00 | Maribor | Brugge | 3:4 |
| 30.11.19:00 | Braga | Birmingham | 1:0 |
| 15.12.21:05 | Brugge | Braga | 1:1 |
| 15.12.21:05 | Birmingham | Maribor | 1:0 |
Skupina J
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 14 | |
|
2 |
Steaua B. |
6 |
2 |
2 |
2 |
9:11 |
8 |
|
|
3 |
M.Haifa |
6 |
2 |
0 |
4 |
10:12 |
6 |
|
|
4 |
Larnaka |
6 |
1 |
2 |
3 |
4:11 |
5 |
|
| 15.9.21:05 | M.Haifa | Larnaka | 1:0 |
| 15.9.21:05 | Steaua B. | Schalke 04 | 0:0 |
| 29.9.19:00 | Schalke 04 | M.Haifa | 3:1 |
| 29.9.19:00 | Larnaka | Steaua B. | 1:1 |
| 20.10.19:00 | Larnaka | Schalke 04 | 0:5 |
| 20.10.19:00 | M.Haifa | Steaua B. | 5:0 |
| 3.11.21:05 | Steaua B. | M.Haifa | 4:2 |
| 3.11.21:05 | Schalke 04 | Larnaka | 0:0 |
| 1.12.19:00 | Larnaka | M.Haifa | 2:1 |
| 1.12.19:00 | Schalke 04 | Steaua B. | 2:1 |
| 14.12.21:05 | M.Haifa | Schalke 04 | 0:3 |
| 14.12.21:05 | Steaua B. | Larnaka | 3:1 |
Skupina L
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | 15 | |
|
2 |
Lokomotiv M. |
6 |
4 |
0 |
2 |
14:11 |
12 |
|
|
3 |
AEK Atény |
6 |
1 |
0 |
5 |
8:15 |
3 |
|
|
4 |
Sturm Graz |
6 |
1 |
0 |
5 |
5:14 |
3 |
|
| 15.9.21:05 | Sturm Graz | Lokomotiv M. | 1:2 |
| 15.9.21:05 | Anderlecht | AEK Atény | 4:1 |
| 29.9.18:00 | Lokomotiv M. | Anderlecht | 0:2 |
| 29.9.19:00 | AEK Atény | Sturm Graz | 1:2 |
| 20.10.18:00 | Lokomotiv M. | AEK Atény | 3:1 |
| 20.10.19:00 | Sturm Graz | Anderlecht | 0:2 |
| 3.11.21:05 | Anderlecht | Sturm Graz | 3:0 |
| 3.11.21:05 | AEK Atény | Lokomotiv M. | 1:3 |
| 1.12.18:00 | Lokomotiv M. | Sturm Graz | 3:1 |
| 1.12.19:00 | AEK Atény | Anderlecht | 1:2 |
| 14.12.21:05 | Sturm Graz | AEK Atény | 1:3 |
| 14.12.21:05 | Anderlecht | Lokomotiv M. | 5:3 |



