Základní skupiny
1. a 2.místo postup do Osmifinále LM. 3.místo postup do Evrposké ligy 4.místo vyřazení
1. kolo: 13. a 14.září, 2. kolo: 27. a 28. září, 3. kolo: 18. a 19. října,
4. kolo: 1. a 2. listopadu, 5. kolo: 22. a 23. listopadu, 6. kolo: 6. a 7. prosince
Skupina A
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Bayern M. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | |
|
2 |
SSC Neapol |
6 |
3 |
2 |
1 |
10:6 |
11 |
|
|
3 |
Man.City |
6 |
3 |
1 |
2 |
9:6 |
10 |
|
|
4 |
Villareal |
6 |
0 |
0 |
6 |
2:14 |
0 |
|
| 14.9.20:45 | Man.City | SSC Neapol | 1:1 |
| 14.9.20:45 | Villarreal | Bayern M. | 0:2 |
| 27.9.20:45 | Bayern M. | Man.City | 2:0 |
| 27.9.20:45 | SSC Neapol | Villarreal | 2:0 |
| 18.10.20:45 | SSC Neapol | Bayern M. | 1:1 |
| 18.10.20:45 | Man.City | Villarreal | 2:1 |
| 2.11.20:45 | Bayern M. | SSC Neapol | 3:2 |
| 2.11.20:45 | Villarreal | Man.City | 0:3 |
| 22.11.20:45 | SSC Neapol | Man.City | 2:1 |
| 22.11.20:45 | Bayern M. | Villarreal | 3:1 |
| 7.12.20:45 | Man.City | Bayern M. | 2:0 |
| 7.12.20:45 | Villarreal | SSC Neapol | 0:2 |
Skupina C
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1. | Sl.Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 | |
|
2 |
FC Basilej |
6 |
3 |
2 |
1 |
11:10 |
11 |
|
|
3 |
Man.Utd |
6 |
2 |
3 |
1 |
11:8 |
9 |
|
|
4 |
Galati |
6 |
0 |
0 |
6 |
3:11 |
0 |
|
| 14.9.20:45 | FC Basilej | Galati | 2:1 |
| 14.9.20:45 | Sl.Benfica | Manch.Utd | 1:1 |
| 27.9.20:45 | Manch.Utd | FC Basilej | 3:3 |
| 27.9.20:45 | Galati | Sl.Benfica | 0:1 |
| 18.10.20:45 | Galati | Manch.Utd | 0:2 |
| 18.10.20:45 | FC Basilej | Sl.Benfica | 0:2 |
| 2.11.20:45 | Manch.Utd | Galati | 2:0 |
| 2.11.20:45 | Sl.Benfica | FC Basilej | 1:1 |
| 22.11.20:45 | Galati | FC Basilej | 2:3 |
| 22.11.20:45 | Manch.Utd | Sl.Benfica | 2:2 |
| 7.12.20:45 | FC Basilej | Manch.Utd | 2:1 |
| 7.12.20:45 | Sl.Benfica | Galati | 1:0 |
Skupina E
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 | |
|
2 |
Leverkusen |
6 |
3 |
1 |
2 |
8:8 |
10 |
|
|
3 |
Valencia |
6 |
2 |
2 |
2 |
12:7 |
8 |
|
|
4 |
Genk |
6 |
0 |
3 |
3 |
2:16 |
3 |
|
| 13.9.20:45 | FC Chelsea | Leverkusen | 2:0 |
| 13.9.20:45 | Genk | Valencia CF | 0:0 |
| 28.9.20:45 | Valencia CF | FC Chelsea | 1:1 |
| 28.9.20:45 | Leverkusen | Genk | 2:0 |
| 19.10.20:45 | Leverkusen | Valencia CF | 2:1 |
| 19.10.20:45 | FC Chelsea | Genk | 5:0 |
| 1.11.20:45 | Valencia CF | Leverkusen | 3:1 |
| 1.11.20:45 | Genk | FC Chelsea | 1:1 |
| 23.11.20:45 | Leverkusen | FC Chelsea | 2:1 |
| 23.11.20:45 | Valencia CF | Genk | 7:0 |
| 6.12.20:45 | FC Chelsea | Valencia CF | 3:0 |
| 6.12.20:45 | Genk | Leverkusen | 1:1 |
Skupina G
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | APOEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 | |
|
2 |
Zenit |
6 |
2 |
3 |
1 |
7:5 |
9 |
|
|
3 |
Porto |
6 |
2 |
2 |
2 |
7:7 |
8 |
|
|
4 |
Šachtar |
6 |
1 |
2 |
3 |
6:8 |
5 |
|
| 13.9.20:45 | FC Porto | Šachtar D. | 2:1 |
| 13.9.20:45 | APOEL | Zenit | 2:1 |
| 28.9.20:45 | Zenit | FC Porto | 3:1 |
| 28.9.20:45 | Šachtar D. | APOEL | 1:1 |
| 19.10.20:45 | Šachtar D. | Zenit | 2:2 |
| 19.10.20:45 | FC Porto | APOEL | 1:1 |
| 1.11.20:45 | Zenit | Šachtar D. | 1:0 |
| 1.11.20:45 | APOEL | FC Porto | 2:1 |
| 23.11.20:45 | Šachtar D. | FC Porto | 0:2 |
| 23.11.20:45 | Zenit | APOEL | 0:0 |
| 6.12.20:45 | FC Porto | Zenit | 0:0 |
| 6.12.20:45 | APOEL | Šachtar D. | 0:2 |
Skupina B
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Inter M. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
|
2 |
CSKA M. |
6 |
2 |
2 |
2 |
9:8 |
8 |
|
|
3 |
Trabzonspor |
6 |
1 |
4 |
1 |
3:5 |
7 |
|
|
4 |
Lille |
6 |
1 |
3 |
2 |
6:6 |
6 |
|
| 14.9.20:45 | Lille | CSKA M. | 2:2 |
| 14.9.20:45 | Inter M. | Trabzonspor | 0:1 |
| 27.9.20:45 | Trabzonspor | Lille | 1:1 |
| 27.9.20:45 | CSKA M. | Inter M. | 2:3 |
| 18.10.20:45 | CSKA M. | Trabzonspor | 3:0 |
| 18.10.20:45 | Lille | Inter M. | 0:1 |
| 2.11.20:45 | Trabzonspor | CSKA M. | 0:0 |
| 2.11.20:45 | Inter M. | Lille | 2:1 |
| 22.11.20:45 | CSKA M. | Lille | 0:2 |
| 22.11.20:45 | Trabzonspor | Inter M. | 1:1 |
| 7.12.20:45 | Lille | Trabzonspor | 0:0 |
| 7.12.20:45 | Inter M. | CSKA M. | 1:2 |
Skupina D
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 18 | |
|
2 |
Lyon |
6 |
2 |
2 |
2 |
9:7 |
8 |
|
|
3 |
Ajax |
6 |
2 |
2 |
2 |
6:6 |
8 |
|
|
4 |
D.Záhřeb |
6 |
0 |
0 |
6 |
3:22 |
0 |
|
| 14.9.20:45 | D.Záhřeb | Real Madrid | 0:1 |
| 14.9.20:45 | Ajax | Lyon | 0:0 |
| 27.9.20:45 | Lyon | D.Záhřeb | 2:0 |
| 27.9.20:45 | Real Madrid | Ajax | 3:0 |
| 18.10.20:45 | Real Madrid | Lyon | 4:0 |
| 18.10.20:45 | D.Záhřeb | Ajax | 0:2 |
| 2.11.20:45 | Lyon | Real Madrid | 0:2 |
| 2.11.20:45 | Ajax | D.Záhřeb | 4:0 |
| 22.11.20:45 | Real Madrid | D.Záhřeb | 6:2 |
| 22.11.20:45 | Lyon | Ajax | 0:0 |
| 7.12.20:45 | D.Záhřeb | Lyon | 1:7 |
| 7.12.20:45 | Ajax | Real Madrid | 0:3 |
Skupina F
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 | |
|
2 |
Marseille |
6 |
3 |
1 |
2 |
7:4 |
10 |
|
|
3 |
Olympiakos |
6 |
3 |
0 |
3 |
8:6 |
9 |
|
|
4 |
Dortmund |
6 |
1 |
1 |
4 |
6:12 |
4 |
|
| 13.9.20:45 | Olympiakos | Marseille | 0:1 |
| 13.9.20:45 | Dortmund | Arsenal FC | 1:1 |
| 28.9.20:45 | Arsenal FC | Olympiakos | 2:1 |
| 28.9.20:45 | Marseille | Dortmund | 3:0 |
| 19.10.20:45 | Marseille | Arsenal FC | 0:1 |
| 19.10.20:45 | Olympiakos | Dortmund | 3:1 |
| 1.11.20:45 | Arsenal FC | Marseille | 0:0 |
| 1.11.20:45 | Dortmund | Olympiakos | 1:0 |
| 23.11.20:45 | Marseille | Olympiakos | 0:1 |
| 23.11.20:45 | Arsenal FC | Dortmund | 2:0 |
| 6.12.20:45 | Olympiakos | Arsenal FC | 3:1 |
| 6.12.20:45 | Dortmund | Marseille | 2:3 |
Skupina H
|
P |
Tým |
Z |
V |
R |
P |
Skóre |
B |
|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | |
|
2 |
AC Milán |
6 |
2 |
3 |
1 |
11:8 |
9 |
|
|
3 |
Plzeň |
6 |
1 |
2 |
3 |
4:11 |
5 |
|
|
4 |
BATE Borisov |
6 |
0 |
2 |
4 |
2:14 |
2 |
|
| 13.9.20:45 | Plzeň | BATE Borisov | 1:1 |
| 13.9.20:45 | Barcelona | AC Milán | 2:2 |
| 28.9.20:45 | AC Milán | Plzeň | 2:0 |
| 28.9.20:45 | BATE Borisov | Barcelona | 0:5 |
| 19.10.20:45 | Barcelona | Plzeň | 2:0 |
| 19.10.20:45 | AC Milán | BATE Borisov | 2:0 |
| 1.11.20:45 | Plzeň | Barcelona | 0:4 |
| 1.11.20:45 | BATE Borisov | AC Milán | 1:1 |
| 23.11.20:45 | BATE Borisov | Plzeň | 0:1 |
| 23.11.20:45 | AC Milán | Barcelona | 2:3 |
| 6.12.20:45 | Plzeň | AC Milán | 2:2 |
| 6.12.20:45 | Barcelona | BATE Borisov | 4:0 |



