Dakar 2011
Průběžné výsledky po 6.etapě:
Automobily: Průběžné pořadí: 1. Sainz 20:39:41, 2. Attíja -2:42, 3. Peterhansel, Cottret (Fr./BMW) -14:51
Motocykly: Průběžné pořadí: 1. Coma (Šp./KTM) 22:40:20, 2. Després -8:48, 3. Lopez (Chile/Aprilia) -22:12, ...32. Pabiška -4:40:48, 75. Veselý -9:36:47
Čtyřkolky: Průběžné pořadí:1. A. Patronelli 26:21:57, 2. Maffei -16:31, 3. Halpern (Arg./Yamaha) -1:48:07, ...6. Macháček -5:49:29
Kamiony: Průběžné pořadí: 1. Kabirov 23:43:40, 2. Čagin -19:20, 3. Loprais -21:25
Program Rallye Dakar 2011
| den | start etapy | cíl etapy | Měřený úsek | Přejezd |
| 1.1. | Buenos Aires | Victoria | 0 km | 377 km |
| 2.1. | Victoria | Cordoba | 222 km (auta, trucky) | 566 km |
| 192 km (moto, čtyřkolky) | 566 km | |||
| 3.1. | Cordoba | San Miguel de Tucuman | 324 km (auta, trucky) | 440 km |
| 300 km (moto, čtyřkolky) | 440 km | |||
| 4.1. | San Miguel de Tucuman | San Salvador de Jujuy | 500 km (auta) | 231 km |
| 226 km (trucky) | 408 km | |||
| 521 (moto, čtyřkolky) | 231 km | |||
| 5.1. | San Salvador de Jujuy | Calama | 207 km | 554 km |
| 6.1. | Calama | Iquique | 423 km | 36 km |
| 7.1. | Iquique | Africa | 456 km | 265 km |
| 8.1. | volný den | |||
| 9.1. | Africa | Antofagasta | 611 km (auta, trucky) | 208 km |
| 531 (moto, čtyřkolky) | 208 km | |||
| 10.1. | Antofagasta | Copiapo | 508 km | 268 km |
| 11.1. | Copiapo | Copiapo | 235 km | 35 km |
| 12.1. | Copiapo | Chilecito | 176 km | 686 km |
| 13.1. | Chilecito | San Juan | 622 km | 164 km |
| 14.1. | San Juan | Cordoba | 555 km (auta, moto, čtyřkolky) | 123 km |
| 266 km (trucky) | 349 km | |||
| 15.1. | Cordoba | Buenos Aires | 181 km | 645 km |
| 16.1. | Buenos Aires | Buenos Aires | 0 km | Cíl |
| Česko-slovenská účast na Dakaru | ||||
| Kamiony | ||||
|---|---|---|---|---|
| 504 | LOPRAIS ALES HOLAN MILAN KALINA JOSEF |
REP. TCHEQUE | TATRA | LOPRAIS TATRA TEAM |
| 508 | DE AZEVEDO ANDRE MARTINEC JAROMIR JUSTO MAYKEL |
BRESIL | TATRA | PETROBRAS LUBRAX |
| 509 | SPACIL MAREK VODRHÁNEK JAN VRSECKY DAVID |
REP. TCHEQUE | TATRA | CZECH DAKAR TEAM |
| 519 | VILDMAN VLASTIMIL FAJTL LADISLAV BERVIC JAN |
REP. TCHEQUE | LIAZ | KM RACING TEAM |
| 525 | KOLOMY MARTIN LAMAC JAROSLAV KILIAN DAVID |
REP. TCHEQUE | TATRA | CZECH DAKAR TEAM |
| 547 | RANDYSEK ROBERT SISKA ROMAN SUKOP PAVEL |
REP. TCHEQUE | MAN | OFFROADSPORT |
| Automobily | ||||
| 388 | MIKULA PETER NOVAK IVAN |
REP. TCHEQUE | TOYOTA LAND CRUISER | VINLAND DAKAR TEAM |
| 418 | HONDA MICHAEL TOMANEK JAN |
REP. TCHEQUE | MITSUBISHI | VINLAND DAKAR TEAM |
| 430 | SLADEK ZDENEK MILOSLAV JANACEK |
REP. TCHEQUE | HUMMER | OFFROADSPORT |
| Motocykly | ||||
| 25 | SVITKO STEFAN | SLOVAQUIE | KTM | HANT LOGOMOTION |
| 43 | JAKES IVAN | SLOVAQUIE | KTM | KM RACING TEAM |
| 59 | PABISKA DAVID | REP. TCHEQUE | YAMAHA | KM RACING TEAM |
| 68 | VESELY JAN | REP. TCHEQUE | YAMAHA | CZECH DAKAR TEAM |
| 123 | MATOSKA RADEK | SLOVAQUIE | KTM | HANT LOGOMOTION |
| Čtyřkolky | ||||
| 251 | MACHACEK JOSEF | REP. TCHEQUE | YAMAHA | KM RACING TEAM |
| 262 | PLECHATY MARTIN | REP. TCHEQUE | YAMAHA | KM RACING TEAM |

