Celkové pořadí JARO
| Umístění | Jméno | SKORE |
| 1 | štajny | 5 |
| 2 | Puyol | 4,5 |
| 3 | MICHAL WENDLIG | 4 |
| 3 | Pyromen | 4 |
| 3 | Kvity | 4 |
| 3 | FC+HC | 4 |
| 3 | Berta | 4 |
| 3 | Jumper | 4 |
| 9 | Jiří Uher | 3.5 |
| 9 | Pepíík | 3.5 |
| 9 | venous78 | 3.5 |
| 12 | cabay | 3 |
| 12 | Rian | 3 |
| 12 | Misa7 | 3 |
| 12 | Milan Staněk | 3 |
| 12 | Buttery | 3 |
| 12 | Jan Villner | 3 |
| 12 | Miras | 3 |
| 12 | Václav Procházka | 3 |
| 12 | Jirka Morávek | 3 |
| 12 | ocas | 3 |
| 12 | Zimbul9 | 3 |
| 12 | radimk | 3 |
| 12 | Lukíno | 3 |
| 12 | Chazo | 3 |
| 12 | Pavel Ženožička | 3 |
| 27 | Lukáš Filínský | 2.V |
| 27 | fkblsan | 2.V |
| 27 | Patrik Sedláček | 2.V |
| 27 | Pytel | 2.V |
| 27 | breza11 | 2.V |
| 32 | Pavel Fencl | 2 |
| 32 | Panny | 2 |
| 32 | Tomáš Žatecký | 2 |
| 32 | Roman Vodička | 2 |
| 32 | Peter | 2 |
| 32 | Michael Čapek | 2 |
| 32 | bohy | 2 |
| 32 | Filip Hinterholzinge | 2 |
| 40 | ferry | 1.5 |
| 40 | Matěj Schick | 1.5 |
| 40 | tibor | 1.5 |
| 43 | drobek1191 | 1 |
| 44 | stepan | 0 |
Celkové pořadí PODZIM a JARO

