
| Tabulka Euro Hockey Tour: | ||||||||
| 1. | Rusko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2. | Finsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 3. | Česko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 4. | Švédsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
Karjala Cup 2011 Finsko
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | Výsledek | |
| čtvrtek | 10.11.10 | Finsko | Rusko | Helsinki | 17:30 | 1:2sn |
| čtvrtek | 10.11.10 | Švédsko | Česko | Švédsko | 19:00 | 2:5 |
| sobota | 12.11.10 | Švédsko | Rusko | Helsinki | 12:00 | 1:4 |
| sobota | 12.11.10 | Finsko | Česko | Helsinki | 16:00 | 4:0 |
| neděle | 13.11.10 | Česko | Rusko | Helsinki | 12:00 | |
| neděle | 13.11.10 | Finsko | Švédsko | Helsinki | 16:00 | |
Tabulka turnaje
| Z | V | VP | PP | P | S | B | ||
| 1. | Rusko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2. | Finsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 3. | Česko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 4. | Švédsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
Channel One Cup 2011 Rusko
| datum | domácí | hosté | Výsledek | čas | |
| čtvrtek | 15.12.10 | Finsko | Česko | ||
| čtvrtek | 15.12.10 | Švédsko | Rusko | ||
| sobota | 17.12.10 | Rusko | Česko | ||
| sobota | 17.12.10 | Finsko | Švédsko | ||
| neděle | 18.12.10 | Rusko | Finsko | ||
| neděle | 18.12.10 | Česko | Švédsko | ||
Tabulka turnaje
| Z | V | VP | PP | P | S | B | ||
| 1. | Rusko | |||||||
| 2. | Česko | |||||||
| 3. | Švédsko | |||||||
| 4. | Finsko |
LG Hockey Games 2011 Švédsko
| datum | domácí | hosté | ||
| čtvrtek | 9.02.11 | Česko | Švédsko | |
| čtvrtek | 9.02.11 | Rusko | Finsko | |
| sobota | 11.02.11 | Finsko | Česko | |
| sobota | 11.02.11 | Švédsko | Rusko | |
| neděle | 12.02.11 | Rusko | Česko | |
| neděle | 12.02.11 | Švédsko | Finsko | |
| Tabulka LG Hockey Games: | |||||||
| 1. Švédsko | |||||||
| 2. Rusko | |||||||
| 3. Finsko | |||||||
| 4. Česko | |||||||
Czech Hockey Games 2011 Česko
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 21.04.11 18:10 | Česko | Finsko | ||
| čtvrtek | 21.04.11 19:30 | Švédsko | Rusko | ||
| sobota | 23.04.11 14:00 | Česko | Rusko | ||
| sobota | 23.04.11 19:00 | Švédsko | Finsko | ||
| neděle | 24.04.11 14:00 | Rusko | Finsko | ||
| neděle | 24.04.11 18:00 | Česko | Švédsko | ||
| Tabulka Czech Hockey Games: | |||||||
| 1. Česko | |||||||
| 2. Rusko | |||||||
| 3. Finsko | |||||||
| 4. Švédsko | |||||||

