NHL Play-off 2010/2011
Stav série Finále |
||
![]() |
3:4
|
![]() |
|
02.06.2011 - 02:00 |
Vancouver |
vs. |
Boston |
1:0 |
Rogers Arena |
|
05.06.2011 - 02:00 |
Vancouver |
vs. |
Boston |
3:2p |
Rogers Arena |
|
07.06.2011 - 02:00 |
Boston |
vs. |
Vancouver |
8:1 |
TD Banknorth Garden |
|
09.06.2011 - 02:00 |
Boston |
vs. |
Vancouver |
4:0 |
TD Banknorth Garden |
|
11.06.2011 - 02:00 |
Vancouver |
vs. |
Boston |
1:0 |
Rogers Arena |
|
14.06.2011 - 02:00 |
Boston |
vs. |
Vancouver |
5:2 |
TD Banknorth Garden |
|
16.06.2011 - 02:00 |
Vancouver |
vs. |
Boston |
0:4 |
Rogers Arena |

Cesta do Finále
Konferenční finále
Východní konference
Boston - Tampa Bay 4:3 |
Výsledek |
| Boston - Tampa Bay | 2:5 |
| Boston - Tampa Bay | 6:5 |
| Tampa Bay - Boston | 0:2 |
| Tampa Bay - Boston | 5:3 |
| Boston - Tampa Bay | 3:1 |
| Tampa Bay - Boston | 5:4 |
| Boston - Tampa Bay | 1:0 |
Konferenční finále
Západní konference
|
Vancouver - San Jose 4:1 |
Výsledek |
| Vancouver - San Jose | 3:2 |
| Vancouver - San Jose | 7:3 |
| San Jose - Vancouver | 4:3 |
| San Jose - Vancouver | 2:4 |
| Vancouver - San Jose | 3:2P |
2. kolo
Východní konference
Washington - Tampa 0:4 |
Výsledek |
| Washington - Tampa | 2:4 |
| Washington - Tampa | 2:3P |
| Tampa - Washington | 4:3 |
| Tampa - Washington | 5:3 |
Philadelphia - Boston 0:4 |
Výsledek |
| Philadelphia - Boston | 3:7 |
| Philadelphia - Boston | 2:3P |
| Boston - Philadelphia | 5:1 |
| Boston - Philadelphia | 5:1 |
2. kolo
Západní konference
Vancouver - Nashville 4:2 |
Výsledek |
| Vancouver - Nashville | 1:0 |
| Vancouver- Nashville | 1:2P |
| Nashville - Vancouver | 2:3P |
| Nashville - Vancouver | 2:4 |
| Vancouver - Nashville | 3:4 |
| Nashville - Vancouver | 1:2 |
San Jose - Detroit 4:3 |
Výsledek |
| San Jose - Detroit | 2:1P |
| San Jose - Detroit | 2:1 |
| Detroit - San Jose | 3:4P |
| Detroit - San Jose | 4:3 |
| San Jose - Detroit | 3:4 |
| Detroit - San Jose | 3:1 |
| San Jose - Detroit | 3:2 |
1. kolo
Východní konference
Washington - New York Rangers 4:1 |
Výsledek |
| Washington - New York Rangers | 2:1P |
| Washington - New York Rangers | 2:0 |
| New York Rangers - Washington | 3:2 |
| New York Rangers - Washington | 3:4P |
| Washington - New York Rangers | 3:1 |
Philadelphia - Buffalo 4:3 |
Výsledek |
| Philadelphia - Buffalo | 0:1 |
| Philadelphia - Buffalo | 5:4 |
| Buffalo - Philadelphia | 2:4 |
| Buffalo - Philadelphia | 1:0 |
| Philadelphia - Buffalo | 3:4P |
| Buffalo - Philadelphia | 4:5P |
| Philadelphia - Buffalo | 5:2 |
Boston - Montreal 4:3 |
Výsledek |
| Boston - Montreal | 0:2 |
| Boston - Montreal | 1:3 |
| Montreal - Boston | 2:4 |
| Montreal - Boston | 4:5P |
| Boston - Montreal | 2:1P |
| Montreal - Boston | 2:1 |
| Boston - Montreal | 4:3P |
Pittsburgh - Tampa Bay 3:4 |
Výsledek |
| Pittsburgh - Tampa Bay | 3:0 |
| Pittsburgh - Tampa Bay | 1:5 |
| Tampa Bay - Pittsburgh | 2:3 |
| Tampa Bay - Pittsburgh | 2:3P |
| Pittsburgh - Tampa Bay | 2:8 |
| Tampa Bay - Pittsburgh | 4:2 |
| Pittsburgh - Tampa Bay | 0:1 |
1. kolo
Západní konference
Vancouver - Chicago 4:3 |
Výsledek |
| Vancouver - Chicago | 2:0 |
| Vancouver - Chicago | 4:3 |
| Chicago - Vancouver | 2:3 |
| Chicago - Vancouver | 7:2 |
| Vancouver - Chicago | 0:5 |
| Chicago - Vancouver | 4:3P |
| Vancouver - Chicago | 2:1P |
San Jose - Los Angeles 4:2 |
Výsledek |
| San Jose - Los Angeles | 3:2P |
| San Jose - Los Angeles | 0:4 |
| Los Angeles - San Jose | 5:6P |
| Los Angeles - San Jose | 3:6 |
| San Jose - Los Angeles | 1:3 |
| Los Angeles - San Jose | 3:4P |
Detroit - Phoenix 4:0 |
Výsledek |
| Detroit - Phoenix | 4:2 |
| Detroit - Phoenix | 4:3 |
| Phoenix - Detroit | 2:4 |
| Phoenix - Detroit | 3:6 |
Anaheim - Nashville 2:4 |
Výsledek |
| Anaheim - Nashville | 1:4 |
| Anaheim - Nashville | 5:3 |
| Nashville - Anaheim | 4:3 |
| Nashville - Anaheim | 3:6 |
| Anaheim - Nashville | 3:4P |
| Nashville - Anaheim | 4:2 |




