Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Celkové pořadí národů

  Tým
1.Zlatá medaile Finsko
2.Stříbrná medaile Švédsko
3.Bronzová medaile Česko
4. Rusko
5. Kanada
6. Norsko
7. Německo
8. USA
9. Švýcarsko
10. Slovensko
11. Dánsko
12. Francie
13. Lotyšsko
14. Bělorusko
15.sestup Rakousko
16.sestup Slovinsko

http://www.sktoday.com/files/images/2011_IIHF_World_Championship_Slovakia_logo.preview.jpg

MS 2011 Slovensko

Rozpisy, aktuálnost v celém turnaji sledujte zde

29.4. až 15.5.2011

 1.místo  2.místo   3.místo 

Kanadské bodování - TOP 10

č. post   hráč Z G A B TM +/- GWG GTG SHG PPG
1. Ú FIN Immonen Jarkko 8 8 3 11 2 1 2 0 0 5
2. Ú SWE Berglund Patrik 8 8 2 10 8 6 0 0 0 2
3. Ú CZE Plekanec Tomáš 8 6 4 10 6 4 1 0 0 1
4. Ú CZE Červenka Roman 9 4 6 10 4 7 1 0 0 0
5. Ú CZE Jágr Jaromír 9 5 4 9 4 4 2 0 0 2
6. Ú CAN Tavares John 7 5 4 9 12 6 0 0 0 0
7. Ú CZE Eliáš Patrik 9 4 5 9 6 4 0 0 0 0
8. Ú NOR Olimb Mathis 7 1 8 9 4 0 0 0 0 0
9. Ú NOR Holtet Marius 7 6 2 8 4 6 1 0 0 2
10. Ú RUS Kovalchuk Ilya 9 3 5 8 6 -1 1 0 0 0

TOP - Brankáři

č.   hráč Z GA SA % G/Z SHA A TM
1. LAT Raitums Martins 1 0 12 100% 0 1 0 0
2. CAN Dubnyk Devan 1 0 8 100% 0 1 0 0
3. SWE Fasth Viktor 6 6 189 96.83% 1 3 1 0
4. CZE Štěpánek Jakub 1 2 42 95.24% 2 0 0 0
5. FIN Vehanen Petri 7 7 142 95.07% 1 2 0 0
6. SUI Genoni Leonardo 2 5 94 94.68% 2.5 0 0 0
7. CZE Pavelec Ondřej 8 15 247 93.93% 1.88 2 0 0
8. SUI Stephan Tobias 4 7 111 93.69% 1.75 1 0 0
9. NOR Haugen Lars 7 19 257 92.61% 2.71 1 0 0
10. SLO Kristan Robert 5 15 202 92.57% 3 0 1 2
11. GER Pätzold Dimitri 1 3 38 92.11% 3 0 0 0
12. CAN Reimer James 4 8 100 92% 2 0 0 0
13. CAN Bernier Jonathan 3 6 72 91.67% 2 0 0 0
14. FIN Lassila Teemu 3 6 69 91.3% 2 1 0 0
15. FRA Huet Cristobal 6 16 183 91.26% 2.67 0 0 0
16. DEN Andersen Frederik 4 14 156 91.03% 3.5 0 0 0
17. SVK Halák Jaroslav 6 15 165 90.91% 2.5 0 1 0
18. RUS Barulin Konstantin 7 16 174 90.8% 2.29 2 0 0
19. LAT Masalskis Edgars 6 19 200 90.5% 3.17 0 0 2
20. AUT Weinhandl Fabian 4 13 126 89.68% 3.25 0 0 0
21. GER Endras Dennis 6 21 197 89.34% 3.5 1 0 0
22. BLR Mezin Andrei 6 19 177 89.27% 3.17 0 0 2
23. USA Conklin Ty 4 14 129 89.15% 3.5 0 1 0
24. FRA Lhenry Fabrice 2 7 62 88.71% 3.5 0 0 0
25. RUS Nabokov Evgeni 4 12 100 88% 3 0 0 0
26. SWE Ersberg Erik 2 8 63 87.3% 4 0 0 0
27. DEN Galbraith Patrick 2 10 78 87.18% 5 0 0 0
28. USA Montoya Al 4 9 70 87.14% 2.25 1 0 0
29. AUT Penker Jürgen 3 13 73 82.19% 4.33 0 0 0
30. SLO Hočevar Andrej 2 8 35 77.14% 4 0 0 0

• ▬▬ nepočítají se přímo do statistik

Vyhledávání

© 2007 - 2012 Euroliga FIFA 12 online liga, FIFA 12, FIFA 11, F1 2011, NHL 09 online liga, Aktualni vysledky, Livescore, NHL 09 cestina, FIFA 11 cestina, kursove a sportovni sazky, živé přenosy

Vytvořeno službou Webnode