Základní část
Každý s každým 2 zápasy ve skupině a 1 zápas s hráčema ze druhé skupiny,
hraje se i prodloužení a nájezdy
Hraje se soupiskama Evropa nebo základní podle domluvy s hráčem
ZÁKLADNÍ SKUPINY SKONČILY HRAJE SE PLAY OFF
Skupina A
| Po | TYM | Hráč | Z | V | VP | PP | P | SKORE | Body |
| 1 | Pardubice | Siginek | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 36:12 | 24 |
| 2 | Mytyšči | Malina | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 38:32 | 18 |
| 3 | Sparta P. | Fili | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:24 | 12 |
| 4 | Kazaň | Crosby | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 12 |
| 5 | Plzeň | Buttery | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 6 | Petrohrad | TheDarrengorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Skupina B
| Po | TYM | Hráč | Z | V | VP | PP | P | SKORE | Body |
| 1 | Linkoping | Tumpi | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68:13 | 27 |
| 2 | Ufa | Hemi14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19:38 | 6 |
| 3 | Omsk | Libass | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:15 | 4 |
| 4 | DISKVALIFIKOVÁN | ----------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Litvínov | Zdenda77 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11:39 | 2 |
| 6 | Chabarovsk | Bart | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6:19 | 1 |
| Skupina A | Skupina B |
Mytischi - Kazaň 5:1;3:5Mytisci - Petrohrad 3:2Mytisci - sparta 8:0Eaton Pardubice - Mytischi 7:0;4:1Eaton Pardubice - Plzen 2:0;4:5
Pardubice - Sparta 4:2
|
Ufa - Chabarovsk 2:1;2:1sn
Linkoping - Chabarovsk 9:2
|
| Meziskupinové zápasy |
UFA - Kazaň 2:3Omsk - Kazaň 1:4Omsk : Sparta 1 : 4Pardubice - UFA 4:0Pardubice - CSKA 4:0Pardubice - Omsk 3:1
Linkoping - Sparta 4:2
|

