Se soupeří ze stejné divize můžete sehrát 4 zápasy za sezónu
Atlantická Divize
| PO | TÝM | HRÁČ | Z | V | VP | PP | P | SKORE | BODY |
| 1. | Philadelphia | Cacos | 33 | 24 | 4 | 0 | 5 | 174-97 | 56 |
| 2. | NY Islanders | Buttery | 39 | 21 | 3 | 3 | 12 | 185-126 | 51 |
| 3. | NY Rangers | MaDiO | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 83-82 | 29 |
| 4. | New Jersey | Elin | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 53-42 | 14 |
| 5. | Pittsburgh | Siginek | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19-25 | 4 |
Severovýchodní Divize
| PO | TÝM | HRÁČ | Z | V | VP | PP | P | SKORE | BODY |
| 1. | Ottawa | Koky191 | 24 | 14 | 2 | 0 | 8 | 120-79 | 32 |
| 2. | Boston | Hnilda | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 39-61 | 15 |
| 3. | Montreal | FilipsPC | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 26-55 | 4 |
| 4. | Buffalo | Emutek | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24-48 | 3 |
| 5. | Toronto | Jimbo !!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Jihovýchodní Divize
| PO | TÝM | HRÁČ | Z | V | VP | PP | P | SKORE | BODY |
| 1. | Atlanta | Oklaceu | 38 | 20 | 1 | 1 | 16 | 164-166 | 43 |
| 2. | Florida | Foppik | 52 | 10 | 2 | 5 | 35 | 145-239 | 29 |
| 3. | Carolina | Crackie | 35 | 10 | 3 | 1 | 21 | 124-148 | 27 |
| 4. | Tampa Bay | Miras | 38 | 9 | 3 | 3 | 23 | 113-166 | 27 |
| 5. | Washington | Rici !!! | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 0 |

